МЕНЬШАЯ СТОРОНА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ СТОЛБА (h), мм
ВЫСОТА СТОЛБА (H), м
МАРКА РАСТВОРА
ГРУППА КЛАДКИ
Отношение β по табл. 9.3 с учетом учета армирования по п.9.23 (+20%), а также с учетом раскрепления по верху по п.9.24 (+30%).
Коофициент снижения β по табл. 9.5
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА СТОЛБА
Окончательный вывод о безопасности необходимо принять после выполнения расчета на прочность.
С проведением всех необходимых проверок под титулом проектной организации.
Таблица 9.1 СП 15.13330.2020
Вид кладки | Группа кладки | |||
I | II | III | IV | |
1 Сплошная кладка из кирпича или камней марки М50 и выше | На растворе марки 10 и выше | На растворе марки 4 | - | - |
2 То же, марок М35 и М25 | - | На растворе марки 10 и выше | На растворе марки 4 | - |
3 То же, марок М15, М10 и М7 | - | - | На любом растворе | На любом растворе |
4 Крупные блоки из кирпича или камней, в том числе крупноформатных (вибрированные и невибрированные) | На растворе марки 25 и выше | - | - | - |
6 Облегченная кладка из кирпича, в т.ч. крупноформатных или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами | На растворе марки 50 и выше с заполнением бетоном не ниже класса B2 или вкладышами марок 25 и выше | На растворе марки 25 с заполнением бетоном или вкладышами марки 15 | На растворе марки 10 и с заполнением засыпкой | - |
7 Облегченная кладка из кирпича или камней колодцевая (с перевязкой вертикальными диафрагмами) | На растворе марки 50 и выше с заполнением тепло-изоляционными плитами или засыпкой | На растворе марки 25 с заполнением тепло-изоляционными плитами или засыпкой | - | - |
8 Кладка из постелистого бута | - | На растворе марки 25 и выше | На растворе марок 10 и 4 | На глиняном растворе |
9 Кладка из рваного бута | - | На растворе марки 50 и выше | На растворе марок 25 и 10 | На растворе марки 4 |
10 Бутобетон | На бетоне класса B7,5 и выше | На бетоне классов B5 и B3,5 | На бетоне класса B2,5 | - |
11.05.2024
Hello world!